Daily Pricing
BHLB Pacific Trust Management Bhd
SBB Unit Trust Management Bhd
   
  BHLB Pacific Trust Management Bhd

Legend:
BHLB Pacific Double Growth Fund BHLB Pacific High Growth Fund BHLB Pacific Index-Linked Fund
BHLB Pacific Emerging Companies Growth Fund BHLB Pacific Dana Al-Ihsan Fund
BHLB Pacific Savings Fund BHLB Pacific Bond Fund

Thursday 01/03/2001
Fund Name
DGF
ECO
SF
HGF
DALI
BOF
INF
Buying Price 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
Selling Price 0.6009 0.7085 0.8058 0.7964 0.8254 1.0512 0.4308
NAV per Unit 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
KLSE Index: 709.39 (-1.90)           EMAS Index: 164.97 (-0.44)

Wednesday 28/02/2001
Fund Name
DGF
ECO
SF
HGF
DALI
BOF
INF
Buying Price 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
Selling Price 0.6009 0.7085 0.8058 0.7964 0.8254 1.0512 0.4308
NAV per Unit 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
KLSE Index: 709.39 (-1.90)           EMAS Index: 164.97 (-0.44)

Tuesday 27/02/2001
Fund Name
DGF
ECO
SF
HGF
DALI
BOF
INF
Buying Price 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
Selling Price 0.6009 0.7085 0.8058 0.7964 0.8254 1.0512 0.4308
NAV per Unit 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
KLSE Index: 709.39 (-1.90)           EMAS Index: 164.97 (-0.44)

Monday 26/02/2001
Fund Name
DGF
ECO
SF
HGF
DALI
BOF
INF
Buying Price 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
Selling Price 0.6009 0.7085 0.8058 0.7964 0.8254 1.0512 0.4308
NAV per Unit 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
KLSE Index: 709.39 (-1.90)           EMAS Index: 164.97 (-0.44)

Friday 25/02/2001
Fund Name
DGF
ECO
SF
HGF
DALI
BOF
INF
Buying Price 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
Selling Price 0.6009 0.7085 0.8058 0.7964 0.8254 1.0512 0.4308
NAV per Unit 0.5643 0.6653 0.7567 0.7478 0.7751 1.0512 0.4046
KLSE Index: 709.39 (-1.90)           EMAS Index: 164.97 (-0.44)